Qualitäten
Europäische Liste der Altpapier-Standardsorten
Deutsche Fassung EN 643:2014
| Gruppe 1, untere Sorten | |
| 1.01.00 | einfaches gemischtes Altpapier |
| 1.02.00 | gemischtes Altpapier |
| 1.03.00 | Graukarton |
| 1.04.00 | Verpackung aus Papier und Karton |
| 1.04.01 | Wellpappe 70 |
| 1.04.02 | Wellpappe 80 |
| 1.05.00 | Wellpappe 90 |
| 1.05.01 | Wellpappe 95 |
| 1.06.00 | Illustrierte |
| 1.06.01 | Illustrierte ohne Kleber |
| 1.06.02 | Illustrierte mit Produktproben |
| 1.07.00 | Telefonbücher |
| 1.09.00 | Zeitungen und Illustrierte |
| 1.11.00 | Deinkingware |
| Gruppe 2, mittlere Sorten | |
| 2.01.00 | Zeitungen |
| 2.02.00 | unverkaufte Zeitungen, nicht für Deinking vorgesehen |
| 2.02.01 | unverkaufte Zeitungen |
| 2.03.00 | weiße Späne mit leichtem Andruck |
| 2.03.01 | weiße Späne mit leichtem Andruck, ohne Kleber |
| 2.04.00 | weiße Späne, stark bedruckt |
| 2.04.01 | weiße Späne, stark bedruckt, ohne Kleber |
| 2.05.00 | einfaches Büropapier, sortiert |
| 2.05.01 | Büroaltpapier sortiert |
| 2.06.00 | einfache, sortierte bunte Akten |
| 2.06.01 | sortierte, bunte Akten |
| 2.07.00 | weiße Bücher, holzfrei |
| 2.07.01 | weiße Bücher, holzhaltig |
| 2.08.00 | bunte Illustrierte, holzfrei |
| 2.10.00 | gebleichter, holzfreier Karton, kunstoffbeschichtet |
| 2.11.00 | kunstoffbeschichteter Karton |
| 2.12.00 | Endlosformulare, holzhaltig |
| 2.13.00 | Druckereipapiere |
| 2.14.00 | gefärbte Tissue-Randstücke |
| 2.14.01 | weiße Tissue-Randstücke |
| Gruppe 3, bessere Sorten | |
| 3.01.00 | gemischte, hellbunte Druckspäne |
| 3.02.00 | gemischte, hellbunte Druckspäne, holzfrei |
| 3.03.00 | Buchbinderspäne I, holzfrei |
| 3.03.01 | Buchbinderspäne II, holzfrei |
| 3.04,00 | weiße Späne mit leichtem Andruck, holzfrei |
| 3.05.00 | weiße Akten, holzfrei |
| 3.05.01 | weiße Akten, holzfrei unbedruckt |
| 3.06.00 | weiße Geschäftsformulare |
| 3.08.00 | gebleichter Sulfatkarton, bedruckt |
| 3.09.00 | gebleichter Sulfatkarton mit leichtem Andruck |
| 3.10.00 | Multidruck |
| 3.10.01 | Multidruck mit mittelstarkem Andruck |
| 3.11.00 | weißer, mehrlagiger Karton, stark bedruckt |
| 3.11.01 | gemischter, weißer, mehrlagiger Karton, stark bedruckt |
| 3.12.00 | weißer, mehrlagiger Karton mit leichtem Andruck |
| 3.13.00 | weißer, mehrlagiger Karton, unbedruckt |
| 3.14.00 | weißes Zeitungspapier |
| 3.15.00 | weißes Papier, holzhaltig |
| 3.15.01 | weißes, gestrichenes, holzhaltiges Papier |
| 3.16.00 | weißes, gestrichenes, holzfreies Papier |
| 3.16.01 | weiße, holzfreie Papiere |
| 3.17.00 | weiße Späne |
| 3.18.00 | weiße Späne, holzfrei |
| 3.18.01 | weiße, ungestrichene Späne,holzfrei |
| 3.18.02 | Abschnitte von weißen Briefhüllen |
| 3.19.00 | gebleichter Sulfatkarton, unbedruckt |
| 3.20.00 | unbedrucktes Tissue, durchgefärbt |
| 3.20.01 | weißes, unbedrucktes Tissue |
| Gruppe 4, Sondersorten | |
| 4.01.00 | unbenutze Pappe und Späne aus Wellpappe |
| 4.01.01 | unbenutzte Kraftwellpappe |
| 4.02.00 | gebrauchte Kraftwellpappe 1 |
| 4.03.00 | gebrauchte Kraftwellpappe 2 |
| 4.04.00 | gebrauchte Kraftpapiersäcke |
| 4.05.00 | unbenutzte Kraftpapiersäcke |
| 4.06.00 | gebrauchtes Kraftpapier |
| 4.07.00 | unbenutztes Kraftpapier |
| 4.08.00 | unbenutzer Krafttragekarton |
| Gruppe 5, krafthaltige Sorten | |
| 5.01.00 | Altpapier gemischt |
| 5.02.00 | Verpackungen gemischt |
| 5.03.00 | gebrauchte Getränkekartonverpackungen |
| 5.03.01 | unbenutzer Getränkekarton |
| 5.04.00 | Kraftsackpapier |
| 5.05.00 | Nassetiketten |
| 5.05.01 | Trockenetiketten |
| 5.05.02 | Etiketten mit Trägermaterial |
| 5.05.03 | Trägerpapier für selbstklebende Etiketten |
| 5.06.00 | unbedruckte, weiße, nassfeste, holzfreie Papiere |
| 5.06.01 | unbedruckte, weiße und farbige, nassfeste holzfreie Papiere |
| 5.07.00 | bedruckte,weiße, nassfeste, holzfreie Papiere |
| 5.07.01 | bedruckte, nassfeste, holzfreie Papiere, weiß und farbig |
| 5.08.00 | Wickelkerne |
| 5.09.00 | selbstdurchschreibende Papiere (NCR) |
| 5.10.00 | bedruckte, weiße Briefhüllen |
| 5.10.01 | Briefhüllen gemischt |
| 5.11.00 | Blisterverpackung |
| 5.12.00 | gebrauchte Kraftpapiersäcke |
| 5.12.01 | gebrauchte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren |
| 5.13.00 | unbenutzte Kraftpapiersäcke |
| 5.13.01 | unbenutzte Kraftpapiersäcke mit kunststoffbeschichteten Papieren und Polylinern |
| 5.14.00 | gebrauchte Papierbecher und anderes gebrauchtes Tischgeschirr |
| 5.14.01 | ungebrauchte Papierbecher und anderes Tischgeschirr |